|
Hewlett Packard Enterprise MSM760 Access Controller Europe ? English Local EMEA (J9421A#ABB)
Tuotekoodi: J9421A#ABB
MSM760 Access is able to offer customers more flexibility for supporting their wireless environment.
 |
|
Nopeus: 0Mbps |
|
 |
|
Tyyppi: Controller |
|
3 249,00
(2 620,16 Hinta ALV 0%)
Varastossa (Saapuu arviolta):
7.5.2018
|
Compliance industry standards |
---|
Electromagnetic compatibility | FCC part 15 Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 | Adapter connectivity |
---|
Heat dissipation | 434 BTU/hr (457.87 kJ/hr) | Ports | 2 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports; Included | Acoustic pressure emissions (standby) |
---|
Operating humidity range | 15 to 80% (noncondensing) | Storage humidity | 15 to 80% (noncondensing) | Operating temperature range | 5 to 40°C | Storage temperature range | -40 to 65°C | Legal disclaimer |
---|
Image legal disclaimer | Product image may differ from actual product | Product dimensions (with optional paper finisher, metric) |
---|
Minimum dimensions (W x D x H) | 43.99 x 39.07 x 4.45 cm | Case weight (case or master carton) |
---|
Weight | 6.1 kg | What's in the box |
---|
What's in the box | HP MSM760 Access Controller | Warranty options |
---|
Warranty | One-year next-business-day advance replacement (available in most countries), with extensions available;Electronic and telephone support: limited electronic and telephone support is available from HP refer to www.hp.com/networking/support for details on the support provided and the period during which support is available;Software releases: refer to www.hp.com/networking/support for details on the software releases provided and the period during which software releases are available for your product(s) | Battery type |
---|
Power availability | 2 A / 1 A | Power consumption | 127 W (maximum) | Input frequency | 50/60 Hz | Input operating current | 2/1 A | Power | 100 -127 VAC / 200 -240 VAC; 50 /60 Hz | Input voltage | 100 - 240 VAC | Circuit breaker rating |
---|
Mounting | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); horizontal surface mounting only | Rack mounting | Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included); horizontal surface mounting only. |
HP MSM760 Access Controller
| |
|
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.
|